{{ $t('FEZ002') }} 教務處|
編號 | 獎助學金名稱 | 申請期間 | 名 額 | 金 額 | 備註 |
1 | 臺北市政府教育局 安心就學溫馨輔導實施計畫 | 每學期 | 符合資格者 | 依核定金額 |
|
2 | 玉山志工社會福利慈善事業 基金會關懷學童專案 | 每學期 | 全校15~20名 | 2000元 | 以來函為準 |
3 | 廣益社會福利慈善事業基金會 身心障礙清寒獎助學金 | 第一學期 | 3名 | 5000元 | 以來函為準 |
4 | 台北市北安扶輪社 身心障礙學生清寒助學金 | 每學期 | 全校5名 | 5000元 | 以來函為準 |
5 | 啟明校友聯誼會愛校獎學金 | 第二學期 | 全校2名 | 6000元 |
|
6 | 李光燾先生低收入戶學生獎學金 | 第二學期 | 符合資格者 | 15000元/ 20000元 | 以來函為準 |
7 | 愛盲基金會清寒視障學生助學金 | 每學期 | 依基金會審核 | 5000元 | 以來函為準 |
8 | 陳安文教基金會獎助學金 | 第一學期 | 全校10~15名 | 1000元 | 以來函為準 |
9 | 鴻海教育基金會「鴻海獎學鯨」 | 第一學期 | 依基金會審核 | 20000元 | 以來函為準 |
10 | 崇時教育基金會清寒助學金 | 每學期 | 全校8~10名 | 6000元 | 以來函為準 |
11 | 教育部國民及學前教育署 高級中等以下原住民優秀學生獎學金 | 每學期 | 符合資格者 | 5000元 |
|
12 | 臺北市特殊教育學生獎學金 | 第二學期 | 依在學人數核定 | 6000元 |
|
13 | 曹永坤先生林雪琴女士「音樂獎助學金」 | 每學期 | 高中部3名 高職部5名 | 10000元 |
|
14 | 臺北市中等學校優秀學生獎學金 | 每學期 | 依在學人數核定 | 1000元 |
|
15 | 懷恩陳玲基金會 「人間有愛助學無礙」助學金 | 第二學期 | 全校10名 | 5000元 | 以來函為準 |
16 | 台北市西區獅子會清寒助學金 | 第一學期 | 1名 | 20000元 | 以來函為準 |
17 | 宗倬章先生教育基金會獎助學金 | 第一學期 | 2名 | 20000元 | 以來函為準 |
18 | 台北市韓友慈善協會清寒助學金 | 第一學期 | 5名 | 5000元 | 以來函為準 |
19 | 財團法人臺北市三幸慈善基金會助學金 | 第二學期 | 依基金會審核 | 5000元 | 以來函為準 |
20 | 財團法人台北市關渡宮「助學金」 | 第二學期 | 依基金會審核 | 3000元 | 以來函為準 |
備註:部份獎助學金依每年來函為準,另主辦方有最終決定權。
{{ $t('FEZ003') }} Invalid date
{{ $t('FEZ004') }} 2026-05-25|
{{ $t('FEZ005') }} 32|